024-983-5815



| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| 午後 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
診療時間 9:00~18:00 (緊急時24時間対応)
休診日 土曜日・日曜日・年末年始(12/29~1/3)
※かかりつけの患者さんには、24時間365日体制で在宅医療を提供しています
診療所からのメッセージ
私たちは住み慣れた場所だからできる生き方、提供できる医療があると考えます。まずひとりひとりの患者さんとご家族のご希望や困りごとをじっくりと伺うところから始め365日24時間、地域の皆様と一体となり患者さんを支えてまいります。そして、そのような体験を積み重ねることで、皆さんが希望する環境で希望する医療を受け安心して「その人らしく生きる」ことができると実感頂ける地域となるよう取り組んでまいります。
内科診療担当医カレンダー
耳鼻咽喉科診療担当医カレンダー
整形外科診療担当医カレンダー
予防接種診療カレンダー
11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 午前 | - | ||||||
| 午後 | - | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 午前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 午後 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 午前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 午後 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 午前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 午後 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 午前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 午後 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | |||||||
| 午前 | - | ||||||
| 午後 | - |
受付時間
-
休診・変更等
-
担当について
-
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 午前 | - | ||||||
| 午後 | - | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 午前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 午後 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 午前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 午後 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 午前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 午後 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 午前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 午後 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | |||||||
| 午前 | - | ||||||
| 午後 | - |
受付時間
-
休診・変更等
-
担当について
-
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 午前 | - | ||||||
| 午後 | - | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 午前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 午後 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 午前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 午後 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 午前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 午後 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 午前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 午後 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | |||||||
| 午前 | - | ||||||
| 午後 | - |
受付時間
-
休診・変更等
-
担当について
-
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 午前 | - | ||||||
| 午後 | - | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 午前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 午後 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 午前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 午後 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 午前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 午後 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 午前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 午後 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | |||||||
| 午前 | - | ||||||
| 午後 | - |
受付時間
-
休診・変更等
-
担当について
-